De acordo com o levantamento feito pelo FipeZap, o bairro mais caro para os cariocas é o Leblon, que conta com um valor médio de R$ 20.748/m2. O contraste é visto quando comparamos com o bairro de Pavuna, o que possui menor valor, de R$ 2.249/m2.
Na terra da garoa o preço por metro quadrado mais caro pode ser encontrado no bairro Cidade Jardim, que tem valor de venda médio de R$ 20.635/m2. Cidade Tiradentes, última colocada no ranking de preços, oferece imóveis com valor médio de R$ 3.197/m2.
Confira, abaixo, os bairros mais caros e os mais baratos para comprar um imóvel em São Paulo e no Rio de Janeiro:
Bairro | Preço médio do m2 (R$) |
1. Cidade Jardim | 20.635 |
2. Vila Nova Conceição | 17.381 |
3. Itaim Bibi | 13.528 |
4. Vila Olímpia | 13.495 |
5. Jardins | 12.064 |
Bairro | Preço médio do m2 (R$) |
1. Cidades Tiradentes | 3.197 |
2. Itaim Paulista | 3.842 |
3. Artur Alvim | 3.872 |
4. Itaquera | 4.310 |
5. São Miguel Paulista | 4.346 |
Bairro | Preço médio do m2 (R$) |
1. Leblon | 20.748 |
2. Ipanema | 19.348 |
3. Lagoa | 16.857 |
4. Gávea | 16.099 |
5. Jardim Botânico | 15.097 |
Bairro | Preço médio do m2 (R$) |
1. Pavuna | 2.249 |
2. Coelho Neto | 2.457 |
3. Cavalcanti | 2.624 |
4. Senador Camará | 2.662 |
5. Turiaçu | 2.690 |
Quer ter dinheiro para comprar um imóvel? Invista. Abra uma conta na XP