De acordo com a pesquisa, o bairro mais caro para os cariocas é o Leblon, que conta com um valor médio de R$ 20.542/m2. O contraste é visto quando comparamos com o bairro de Pavuna, o que possui menor valor, de R$ 2.346/m2.
Na terra da garoa, o preço por metro quadrado mais caro pode ser encontrado no bairro Cidade Jardim, que tem valor de venda médio de R$ 20.037/m2. Artur Alvim, última colocada no ranking de preços, oferece imóveis com valor médio de R$ 3.874/m2.
Para compor o levantamento, o FipeZap analisou 230.141 anúncios válidos na capital paulista, enquanto na carioca, 113.470. Confira, abaixo, os bairros mais caros e os mais baratos para comprar um imóvel em São Paulo e no Rio de Janeiro:
Bairro | Preço médio do m2 (R$) |
1. Cidade Jardim | 20.037 |
2. Vila Nova Conceição | 17.621 |
3. Vila Olímpia | 13.600 |
4. Itaim Bibi | 13.522 |
5. Jardins | 12.356 |
Bairro | Preço médio do m2 (R$) |
1. Artur Alvim | 3.874 |
2. Cidades Tiradentes | 3.901 |
3. Itaim Paulista | 4.046 |
4. Itaquera | 4.237 |
5. Sapopemba | 4.274 |
Bairro | Preço médio do m2 (R$) |
1. Leblon | 20.542 |
2. Ipanema | 19.024 |
3. Lagoa | 16.483 |
4. Gávea | 15.844 |
5. Jardim Botânico | 14.897 |
Bairro | Preço médio do m2 (R$) |
1. Pavuna | 2.346 |
2. Coelho Neto | 2.372 |
3. Anchieta | 2.404 |
4. Cavalcanti | 2.585 |
5. Senador Vasconcelos | 2.591 |
Quer ter dinheiro para comprar um imóvel? Invista. Abra uma conta na XP